| Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Photo 1-Ch | 1: 110.01 руб. 10: 94.32 руб. 100: 80.71 руб. 500: 69.16 руб. 1000: 61.54 руб. 2000: 52.61 руб. 5000: 45.53 руб. 10000: 38.88 руб. 25000: 38.01 руб. Все цены |
| Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Photo 1-Ch | 1: 110.01 руб. 10: 94.32 руб. 100: 80.71 руб. 500: 69.16 руб. 1000: 61.54 руб. 2000: 52.61 руб. 5000: 45.53 руб. 10000: 40.52 руб. Все цены |
| Транзисторные выходные оптопары High Col-Emit 1-Ch | 1: 240.71 руб. 10: 208.04 руб. 100: 178.63 руб. 500: 152.49 руб. 1000: 133.97 руб. Все цены |
| Транзисторные выходные оптопары High Col-Emit 1-Ch | 1: 240.71 руб. 10: 208.04 руб. 100: 178.63 руб. 500: 152.49 руб. 1000: 133.97 руб. Все цены |
| Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Photo 4-Ch | 1: 691.64 руб. 10: 615.4 руб. 100: 514.1 руб. 500: 434.59 руб. 1000: 382.31 руб. Все цены |
| Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso AC Input 4-Ch | 1: 1424.67 руб. 10: 1207.92 руб. 100: 1090.29 руб. 500: 971.56 руб. 1000: 875.72 руб. Все цены |
| Прочие средства разработки Pout 33dBm PAE 68% Eval Brd for 460MHz | |
| Прочие средства разработки Pout 33dBm PAE 68% Eval Brd for 900MHz | |
| Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Photo 1-Ch | 1: 101.95 руб. 10: 86.59 руб. 100: 75.05 руб. 500: 63.5 руб. 1000: 57.62 руб. Все цены |
| Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Darling 1-Ch | 1: 111.1 руб. 100: 100.75 руб. 500: 92.47 руб. 1000: 82.56 руб. 3500: 74.28 руб. 7000: 64.37 руб. 14000: 60.45 руб. Все цены |