| Стандартные светодиоды - Накладного монтажа Side-View PCB | 1: 105.98 руб. 10: 84.2 руб. 100: 53.59 руб. 250: 45.96 руб. 500: 39.86 руб. 1000: 30.5 руб. 2000: 25.27 руб. 4000: 23.09 руб. 10000: 20.59 руб. Все цены |
| Стандартные светодиоды - Накладного монтажа Side-View PCB | 1: 108.05 руб. 10: 86.16 руб. 100: 54.79 руб. 250: 46.94 руб. 500: 40.63 руб. 1000: 31.15 руб. 3000: 25.92 руб. 6000: 23.42 руб. 9000: 21.02 руб. Все цены |
| Светодиодные индикаторы для печатного монтажа Single-Level 3mm (T1) | 1: 108.05 руб. 10: 86.16 руб. 100: 54.79 руб. 250: 46.94 руб. 500: 40.63 руб. 1000: 31.15 руб. 2500: 25.92 руб. 5000: 23.42 руб. 10000: 21.02 руб. Все цены |
| Транзисторные выходные оптопары Photo Transistor Thru-Hole | 1: 108.05 руб. 10: 69.6 руб. 100: 61.1 руб. 200: 52.17 руб. 500: 45.53 руб. 1000: 35.83 руб. 2000: 32.57 руб. 5000: 30.39 руб. 10000: 29.3 руб. Все цены |
| Транзисторные выходные оптопары Photo Darlington Thru-Hole | 1: 108.05 руб. 10: 69.6 руб. 100: 61.1 руб. 200: 52.17 руб. 500: 45.53 руб. 1000: 35.83 руб. 2000: 32.57 руб. 5000: 30.39 руб. 10000: 29.3 руб. Все цены |
| Транзисторные выходные оптопары Optocoupler | 1: 110.01 руб. 10: 70.36 руб. 100: 61.76 руб. 250: 52.61 руб. 500: 45.96 руб. 1000: 36.27 руб. 2500: 32.78 руб. 5000: 30.5 руб. 10000: 29.52 руб. Все цены |
| Стандартные светодиоды - Накладного монтажа Top-View PLCC | 6000: 44.77 руб. 10000: 43.35 руб. |
| Стандартные светодиоды - Накладного монтажа Reverse Mount Round Lens | 6000: 44.77 руб. 10000: 43.13 руб. |
| Стандартные светодиоды - Накладного монтажа Top-View PCB | |
| Инфракрасные излучатели Emitter SMD | |