| Волоконно-оптические передатчики приемники трансиверы | 1: 232882.75 руб. 5: 227112.76 руб. |
| Волоконно-оптические передатчики приемники трансиверы | 1: 232882.75 руб. 5: 227112.76 руб. |
| Соединения оптоволоконных кабелей 4x10Gbps Optcl cable QSFP multimode 5m | 1: 56695.83 руб. 5: 55259.28 руб. 10: 53940.45 руб. 25: 52002.41 руб. 50: 49714.56 руб. Все цены |
| Соединения оптоволоконных кабелей 10G SFP+ 1m length active optical cable | 1: 13355.78 руб. 5: 13231.25 руб. 10: 12821.46 руб. 25: 11975.82 руб. 50: 11679.23 руб. 100: 11502.63 руб. Все цены |
| Соединения оптоволоконных кабелей 4x10 Gbps optic cbl male conn 10m length | 1: 58642.94 руб. 5: 57156.57 руб. 10: 55793.6 руб. Все цены |
| Соединения оптоволоконных кабелей Universal Dust plug for SFP/SFP+/SFF | 1: 509.42 руб. 10: 458.48 руб. 25: 448.29 руб. 100: 416.59 руб. 250: 374.7 руб. 500: 333.95 руб. 1000: 271.69 руб. 5000: 258.1 руб. Все цены |
| Средства разработки волоконной оптики 1x4 PLC Splitter IL7.3dB PDL0.15dB | |
| Средства разработки волоконной оптики Eval Brd for 2x5P SFF footprint pkg | |
| Волоконно-оптические передатчики приемники трансиверы PIN OC-3 IR-1/SR 155 Mb/s trnscvr15km | 1: 10430.59 руб. 5: 10318.52 руб. 10: 9992.5 руб. 25: 9374.4 руб. 50: 9231.77 руб. 100: 9069.88 руб. 250: 8562.73 руб. Все цены |
| Волоконно-оптические передатчики приемники трансиверы 10G 850-NM VCSEL Temp(-5 to 70oC) | 1: 15893.81 руб. 5: 15506.65 руб. 10: 14993.84 руб. 25: 14287.45 руб. 50: 13795.01 руб. 100: 13496.15 руб. Все цены |