| Соединения оптоволоконных кабелей 4x10 Gbps optic cbl male conn 5m length | 1: 62587.79 руб. 5: 61003.55 руб. 10: 59548.08 руб. 25: 57405.85 руб. 50: 54876.01 руб. Все цены |
| Соединения оптоволоконных кабелей 4x10 Gbps optic cbl male conn 15m length | 1: 72489.93 руб. 5: 70650.75 руб. 10: 68966.36 руб. Все цены |
| Соединения оптоволоконных кабелей 10G SFP+ 3m length active optical cable | 1: 16415.98 руб. 5: 16263.8 руб. 10: 15757.83 руб. 25: 14718.58 руб. 50: 14356.99 руб. 100: 14139.78 руб. Все цены |
| Соединения оптоволоконных кабелей 10G SFP+10m length active optical cable | 1: 22474.58 руб. 5: 21926.99 руб. 10: 21203.81 руб. 25: 20116.44 руб. 50: 19433.57 руб. 100: 19017.35 руб. Все цены |
| Соединения оптоволоконных кабелей 10G SFP+ 5m length active optical cable | 1: 17910.47 руб. 5: 17473.44 руб. 10: 16895.93 руб. 25: 16030.98 руб. 50: 15484.69 руб. 100: 15154.31 руб. Все цены |
| Соединения оптоволоконных кабелей 12x10Gbps Optical CXP Male 3m | 1: 224799.16 руб. 5: 219232.21 руб. |
| Волоконно-оптические передатчики приемники трансиверы | 1: 267577.47 руб. 5: 260947.87 руб. |
| Средства разработки волоконной оптики Eval board for Hybrid platform | |
| Средства разработки волоконной оптики VariableGain 15-30dB 5V PS Class 1M | |
| Волоконно-оптические передатчики приемники трансиверы | 1: 267577.47 руб. 5: 260947.87 руб. |