| ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2690 Eight CR 2.9GHz FCLGA2011 | 1: 493787.71 руб. 2: 487203.7 руб. 5: 471488.91 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2690 Eight CR 2.9GHz FCLGA2011 | 1: 493787.71 руб. 2: 487203.7 руб. 5: 471488.91 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2690 v2 3GHz 10C 130W | 1: 493787.71 руб. 2: 487203.7 руб. 5: 471488.91 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Itanium 9340 Quad CR 1.6GHz FCLGA1248 | 1: 494302.27 руб. 2: 487710.33 руб. 5: 471978.58 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Itanium 9340 Quad CR 1.6GHz FCLGA1248 | 1: 494302.27 руб. 2: 487710.33 руб. 5: 471978.58 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Itanium 9340 Quad CR 1.6GHz FCLGA1248 | 1: 494302.27 руб. 2: 487710.33 руб. 5: 471978.58 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Itanium 9330 Quad CR 1.46GHz FCLGA1248 | 1: 494302.27 руб. 2: 487710.33 руб. 5: 471978.58 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Xeon E7-4830 Eight Core 2.13GHz LGA1567 | 1: 494302.27 руб. 2: 487710.33 руб. 5: 471978.58 руб. |
| Твердотельные накопители (SSD) SSD DC P3600 1.6TB 2.5in PCIe 20nm MLC | |
| Твердотельные накопители (SSD) SSD DC P3600 1.6TB 1/2 PCIe 20nm MLC | |