| ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2690 Eight CR 2.9GHz FCLGA2011 | 1: 475585.24 руб. 2: 469243.93 руб. 5: 454108.43 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2690 Eight CR 2.9GHz FCLGA2011 | 1: 475585.24 руб. 2: 469243.93 руб. 5: 454108.43 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2690 v2 3GHz 10C 130W | 1: 475585.24 руб. 2: 469243.93 руб. 5: 454108.43 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Itanium 9340 Quad CR 1.6GHz FCLGA1248 | 1: 476080.82 руб. 2: 469731.89 руб. 5: 454580.05 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Itanium 9340 Quad CR 1.6GHz FCLGA1248 | 1: 476080.82 руб. 2: 469731.89 руб. 5: 454580.05 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Itanium 9340 Quad CR 1.6GHz FCLGA1248 | 1: 476080.82 руб. 2: 469731.89 руб. 5: 454580.05 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Itanium 9330 Quad CR 1.46GHz FCLGA1248 | 1: 476080.82 руб. 2: 469731.89 руб. 5: 454580.05 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Xeon E7-4830 Eight Core 2.13GHz LGA1567 | 1: 476080.82 руб. 2: 469731.89 руб. 5: 454580.05 руб. |
| Твердотельные накопители (SSD) SSD DC P3600 1.6TB 2.5in PCIe 20nm MLC | |
| Твердотельные накопители (SSD) SSD DC P3600 1.6TB 1/2 PCIe 20nm MLC | |