| ИС Ethernet Controller IEEE 10/ 100/1000 Mbps QFN64 | 1: 896.41 руб. 25: 841.95 руб. 50: 802.74 руб. 100: 771.15 руб. 200: 754.81 руб. Все цены |
| ИС Ethernet Controller IEEE 10/ 100/1000 Mbps BGA196 | 1: 2090.17 руб. 10: 1972.54 руб. 50: 1918.08 руб. 100: 1891.94 руб. 200: 1867.97 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Quark X1021 Single Core 400MHz FCBGA393 | 1: 3303.54 руб. 10: 3166.3 руб. 50: 3079.16 руб. 100: 3038.86 руб. 200: 2958.26 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Atom E3821 Dual CR 1.33GHz FCBGA1170 | 1: 8252.85 руб. 10: 8026.3 руб. 50: 7708.25 руб. 100: 7561.21 руб. 200: 7540.52 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Celeron 440 Single Core 1.86GHz LGA775 | 1: 8509.9 руб. 10: 8276.82 руб. 50: 7951.15 руб. 100: 7795.39 руб. 200: 7777.96 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Celeron E1500 Dual Core 2.2GHz LGA775 | 1: 9283.23 руб. 10: 9029.45 руб. 50: 8672.19 руб. 100: 8505.55 руб. 200: 8483.76 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Atom D410 Single CR 1.66GHz FCBGA559 | 1: 10057.65 руб. 10: 9782.09 руб. 50: 9396.51 руб. 100: 9214.62 руб. 200: 9189.56 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Celeron G1620 Dual CR 2.7GHz FCLGA1155 | 1: 10057.65 руб. 10: 9782.09 руб. 50: 9396.51 руб. 100: 9214.62 руб. 200: 9189.56 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Celeron G1820 Dual CR 2.7GHz FCLGA-1150 | 1: 10057.65 руб. 10: 9782.09 руб. 50: 9396.51 руб. 100: 9214.62 руб. 200: 9189.56 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Atom Z3795 Quad Cr 1.59GHz FCBGA1380 | |