| ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2430 Six CR 2.2GHz FCLGA1356 | 1: 127432.9 руб. 2: 125733.75 руб. 5: 121676.49 руб. Все цены |
| ИС Ethernet ESWITCH IC FCBGA897 | 1: 128669.14 руб. 2: 126953.65 руб. 5: 125283.91 руб. Все цены |
| ИС Ethernet ESWITCH IC FCBGA1433 | 1: 131391.04 руб. 2: 129640.7 руб. 5: 127935.02 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Xeon E5440 Quad Core 2.83GHz LGA771 | 1: 133866.79 руб. 2: 132080.51 руб. 5: 127819.56 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Core i7-4850EQ Quad CR 3.2GHz FCBGA1364 | 1: 138075.45 руб. 2: 133248.13 руб. 5: 130510.97 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2428L Six CR 1.8GHz FCLGA1356 | 1: 139805.1 руб. 2: 137940.39 руб. 5: 133491.02 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Core i7-4860EQ Quad CR 3.2GHz FCBGA1364 | 1: 150425.87 руб. 2: 145167.22 руб. 5: 142182.82 руб. Все цены |
| Твердотельные накопители (SSD) SSD S3500 800GB 2.5in SATA 20nm MLC | |
| ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2630 v2 2.6GHz 6C 80W | 1: 168906.29 руб. 2: 166652.74 руб. 5: 161276.46 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Celeron G540 Dual CR 2.5GHz FCLGA1155 | 1: 9800.6 руб. 10: 9531.57 руб. 50: 9155.8 руб. 100: 8977.17 руб. 200: 8953.21 руб. Все цены |