| ЦП - центральные процессоры Pentium EP80579 Sngl Core 1GHz FCBGA1088 | |
| ЦП - центральные процессоры Atom N2600 Dual Core 1.6GHz FCBGA559 | 1: 10057.65 руб. 10: 9782.09 руб. 50: 9396.51 руб. 100: 9214.62 руб. 200: 9189.56 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Atom D425 Single CR 1.8GHz FCBGA559 | 1: 10057.65 руб. 10: 9782.09 руб. 50: 9396.51 руб. 100: 9214.62 руб. 200: 9189.56 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Celeron G1610 Dual CR 2.6GHz FCLGA1155 | 1: 10057.65 руб. 10: 9782.09 руб. 50: 9396.51 руб. 100: 9214.62 руб. 200: 9189.56 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Atom E3826 Dual Core 1.46GHz FCBGA1170 | 1: 10769.99 руб. 10: 10477 руб. 50: 10062.01 руб. 100: 9868.13 руб. 200: 9559.89 руб. Все цены |
| ИС Ethernet Controller IEEE 10/ 100/1000 Mbps BGA364 | 1: 10876.73 руб. 10: 10579.38 руб. 50: 10298.37 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Atom D2550 Dual CR 1.86GHz FCBGA559 | 1: 11346.18 руб. 10: 11034.66 руб. 50: 10600.07 руб. 100: 10395.31 руб. 200: 10369.16 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Atom Z520PT Single CR 1.33GHz FCBGA437 | 1: 11605.4 руб. 10: 11286.27 руб. 50: 10842.97 руб. 100: 10630.57 руб. 200: 10606.61 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Atom C2358 Dual Core 1.7GHz FCBGA1283 | |
| ЦП - центральные процессоры Atom C2338 Dual Core 1.7GHz FCBGA1283 | |