| ЦП - центральные процессоры Atom Z3770D Quad CR 1.5GHz FCBGA1380 | 1: 9026.18 руб. 10: 8778.94 руб. 50: 8432.57 руб. 100: 8269.19 руб. 200: 8248.5 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Atom Z3770 Quad Core 2.4GHz FCBGA1380 | 1: 9026.18 руб. 10: 8778.94 руб. 50: 8432.57 руб. 100: 8269.19 руб. 200: 8248.5 руб. Все цены |
| Микросхемы GME965 Express Chip set Mobile FCBGA1299 | 1: 6015.64 руб. 10: 5768.39 руб. 50: 5614.82 руб. 200: 5468.86 руб. 360: 5468.86 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Atom E620T Single CR 600 MHz FCBGA676 | 1: 5232.51 руб. 10: 5015.76 руб. 50: 4881.79 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Celeron J1900 Quad CR 2.4GHz FCBGA1170 | 1: 19858.26 руб. 10: 19312.57 руб. 50: 18551.22 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Celeron M 440 Single Core 1.86GHz PPGA478 | 1: 15472.06 руб. 10: 15049.45 руб. 50: 14454.75 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Celeron T3100 Dual Core 1.9GHz PGA478 | 1: 15472.06 руб. 10: 15049.45 руб. 50: 14454.75 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Pentium EP80579 Sngl CR 1.2GHz FCBGA1088 | |
| ЦП - центральные процессоры Atom Z510PT Single Core 1.1GHz FCBGA437 | 1: 6539.54 руб. 10: 6270.51 руб. 50: 6102.78 руб. Все цены |
| Твердотельные накопители (SSD) SSD 530 80GB M.2 SATA 20nm MLC | 1: 20480.19 руб. 10: 20212.25 руб. 50: 19700.32 руб. |