 | ЦП - центральные процессоры Atom Z3770D Quad CR 1.5GHz FCBGA1380 | 1: 9371.65 руб. 10: 9114.94 руб. 50: 8755.32 руб. 100: 8585.68 руб. 200: 8564.2 руб. Все цены |
 | ЦП - центральные процессоры Atom Z3770 Quad Core 2.4GHz FCBGA1380 | 1: 9371.65 руб. 10: 9114.94 руб. 50: 8755.32 руб. 100: 8585.68 руб. 200: 8564.2 руб. Все цены |
 | Микросхемы GME965 Express Chip set Mobile FCBGA1299 | 1: 6245.88 руб. 10: 5989.17 руб. 50: 5829.72 руб. 200: 5678.18 руб. 360: 5678.18 руб. Все цены |
 | ЦП - центральные процессоры Atom E620T Single CR 600 MHz FCBGA676 | 1: 5432.78 руб. 10: 5207.73 руб. 50: 5068.63 руб. Все цены |
 | ЦП - центральные процессоры Celeron J1900 Quad CR 2.4GHz FCBGA1170 | 1: 20618.31 руб. 10: 20051.74 руб. 50: 19261.25 руб. Все цены |
 | ЦП - центральные процессоры Celeron M 440 Single Core 1.86GHz PPGA478 | 1: 16064.23 руб. 10: 15625.45 руб. 50: 15007.99 руб. Все цены |
 | ЦП - центральные процессоры Celeron T3100 Dual Core 1.9GHz PGA478 | 1: 16064.23 руб. 10: 15625.45 руб. 50: 15007.99 руб. Все цены |
 | ЦП - центральные процессоры Pentium EP80579 Sngl CR 1.2GHz FCBGA1088 | |
 | ЦП - центральные процессоры Atom Z510PT Single Core 1.1GHz FCBGA437 | 1: 6789.84 руб. 10: 6510.51 руб. 50: 6336.35 руб. Все цены |
 | Твердотельные накопители (SSD) SSD 530 80GB M.2 SATA 20nm MLC | 1: 21264.05 руб. 10: 20985.85 руб. 50: 20454.33 руб. |