| ЦП - центральные процессоры Celeron Single CR 1.66GHz FCPGA476 | 1: 18743.3 руб. 10: 18229.88 руб. 50: 17509.5 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Pentium G2100T Dual CR 2.6GHz FCLGA1155 | 1: 18743.3 руб. 10: 18229.88 руб. 50: 17509.5 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Celeron 2950M Dual CR 2.0GHz FCPGA946 | 1: 18743.3 руб. 10: 18229.88 руб. 50: 17509.5 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Pentium G3420T Dual CR 2.7GHz FCLGA1150 | 1: 18743.3 руб. 10: 18229.88 руб. 50: 17509.5 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Pentium G2120 Dual CR 3.1GHz FCLGA1155 | 1: 18743.3 руб. 10: 18229.88 руб. 50: 17509.5 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Pentium G3460 DUAL CR 3.5GHz FCLGA1150 | 1: 18743.3 руб. 10: 18229.88 руб. 50: 17509.5 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Pentium J2850 Quad CR 2.41GHz FCBGA1170 | 1: 23564.27 руб. 10: 22917.4 руб. 50: 22011.56 руб. Все цены |
| Твердотельные накопители (SSD) SSD Pro 2500 120GB 2.5in SATA 20nm MLC | 1: 23765.57 руб. 10: 23454.57 руб. 50: 23241.96 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Network Processor IXP2325 FCBGA1752 | 1: 24363.8 руб. 10: 23698.84 руб. 50: 22763.6 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Pentium EP80579 Sngl Core 1GHz FCBGA1088 | |