| ЦП - центральные процессоры Celeron Single CR 1.66GHz FCPGA476 | 1: 19693.49 руб. 10: 19154.04 руб. 50: 18397.15 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Pentium G2100T Dual CR 2.6GHz FCLGA1155 | 1: 19693.49 руб. 10: 19154.04 руб. 50: 18397.15 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Celeron 2950M Dual CR 2.0GHz FCPGA946 | 1: 19693.49 руб. 10: 19154.04 руб. 50: 18397.15 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Pentium G3420T Dual CR 2.7GHz FCLGA1150 | 1: 19693.49 руб. 10: 19154.04 руб. 50: 18397.15 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Pentium G2120 Dual CR 3.1GHz FCLGA1155 | 1: 19693.49 руб. 10: 19154.04 руб. 50: 18397.15 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Pentium G3460 DUAL CR 3.5GHz FCLGA1150 | 1: 19693.49 руб. 10: 19154.04 руб. 50: 18397.15 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Pentium J2850 Quad CR 2.41GHz FCBGA1170 | 1: 24758.86 руб. 10: 24079.2 руб. 50: 23127.44 руб. Все цены |
| Твердотельные накопители (SSD) SSD Pro 2500 120GB 2.5in SATA 20nm MLC | 1: 24970.36 руб. 10: 24643.6 руб. 50: 24420.22 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Network Processor IXP2325 FCBGA1752 | 1: 25598.93 руб. 10: 24900.25 руб. 50: 23917.6 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Pentium EP80579 Sngl Core 1GHz FCBGA1088 | |