 | ЦП - центральные процессоры Xeon E3-1285L Quad CR 3.2GHz FCLGA1155 | 1: 224799.74 руб. 2: 221801.76 руб. 5: 214646.65 руб. Все цены |
 | ЦП - центральные процессоры Itanium 9310 Dual CR 1.6GHz FCLGA1248 | 1: 227110.14 руб. 2: 224082.76 руб. 5: 216854.14 руб. Все цены |
 | ЦП - центральные процессоры Itanium 9310 Dual CR 1.6GHz FCLGA1248 | 1: 227110.14 руб. 2: 224082.76 руб. 5: 216854.14 руб. Все цены |
 | ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2670 v2 2.5GHz 10C 115W | 1: 372522.83 руб. 2: 367557.11 руб. 5: 355700.9 руб. |
 | ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2670 Eight CR 2.6GHz FCLGA2011 | 1: 372522.83 руб. 2: 367557.11 руб. 5: 355700.9 руб. |
 | ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2670 Eight CR 2.6GHz FCLGA2011 | 1: 372522.83 руб. 2: 367557.11 руб. 5: 355700.9 руб. |
 | ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2667 Six CR 2.9GHz FCLGA2011 | 1: 372522.83 руб. 2: 367557.11 руб. 5: 355700.9 руб. |
 | ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2667 Six CR 2.9GHz FCLGA2011 | 1: 372522.83 руб. 2: 367557.11 руб. 5: 355700.9 руб. |
 | ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2643 v2 3.5GHz 6C 130W | 1: 372522.83 руб. 2: 367557.11 руб. 5: 355700.9 руб. |
 | Твердотельные накопители (SSD) 530 480GB 2.5' SATA 20nm MLC 7mm | |