| ЦП - центральные процессоры Intel Xeon Processor E3-1258L v4 | 1: 112519.74 руб. 2: 111019.06 руб. 5: 107435.28 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Intel Celeron Processor N3150 (2M Cache up to 2.08 GHz) - Desktop CPU | 1: 35449.88 руб. 5: 34374.4 руб. 10: 34012.52 руб. 25: 33362.26 руб. 50: 31731.52 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Intel Core i7-5850EQ Processor | 1: 124474.34 руб. 2: 122817.59 руб. 5: 118854.97 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Intel Pentium Processor N3700 (2M Cache up to 2.40 GHz) - Desktop CPU | 1: 53174.25 руб. 5: 51562.74 руб. 10: 51021.04 руб. 25: 50046.22 руб. 50: 47596.72 руб. Все цены |
| Дочерние и отладочные платы Edison Breakout Board | 1: 4563.12 руб. 5: 4374.27 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2690 Eight CR 2.9GHz FCLGA2011 | 1: 493787.71 руб. 2: 487203.7 руб. 5: 471488.91 руб. |
| Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD DC S3500 Series (120GB 2.5in SATA 6Gb/s 20nm MLC) 7mm Reseller 5 Pack | 1: 37132.64 руб. 5: 36006.27 руб. 10: 35628.56 руб. 25: 34947.76 руб. 50: 33235.6 руб. Все цены |
| Твердотельные накопители (SSD) 730 Series (480GB 2.5in SATA 6Gb/s 20nm MLC) 7mm Generic Single Pack | 1: 112966.44 руб. 2: 109017.39 руб. 5: 106775.98 руб. Все цены |
| Твердотельные накопители (SSD) SSD DC P3700 400GB 1/2 PCIe 20nm MLC | |
| ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2450 v2 2.5GHz 8C 95W | 1: 265904.05 руб. 2: 262360.98 руб. 5: 253896.3 руб. Все цены |