| ЦП - центральные процессоры Intel Xeon Processor E3-1258L v4 | 1: 108371.93 руб. 2: 106926.57 руб. 5: 103474.9 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Intel Celeron Processor N3150 (2M Cache up to 2.08 GHz) - Desktop CPU | 1: 34143.09 руб. 5: 33107.26 руб. 10: 32758.72 руб. 25: 32132.43 руб. 50: 30561.81 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Intel Core i7-5850EQ Processor | 1: 119885.85 руб. 2: 118290.17 руб. 5: 114473.62 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Intel Pentium Processor N3700 (2M Cache up to 2.40 GHz) - Desktop CPU | 1: 51214.09 руб. 5: 49661.98 руб. 10: 49140.26 руб. 25: 48201.37 руб. 50: 45842.17 руб. Все цены |
| Дочерние и отладочные платы Edison Breakout Board | 1: 4394.91 руб. 5: 4213.02 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2690 Eight CR 2.9GHz FCLGA2011 | 1: 475585.24 руб. 2: 469243.93 руб. 5: 454108.43 руб. |
| Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD DC S3500 Series (120GB 2.5in SATA 6Gb/s 20nm MLC) 7mm Reseller 5 Pack | 1: 35763.82 руб. 5: 34678.98 руб. 10: 34315.18 руб. 25: 33659.49 руб. 50: 32010.44 руб. Все цены |
| Твердотельные накопители (SSD) 730 Series (480GB 2.5in SATA 6Gb/s 20nm MLC) 7mm Generic Single Pack | 1: 108802.17 руб. 2: 104998.69 руб. 5: 102839.9 руб. Все цены |
| Твердотельные накопители (SSD) SSD DC P3700 400GB 1/2 PCIe 20nm MLC | |
| ЦП - центральные процессоры Xeon E5-2450 v2 2.5GHz 8C 95W | 1: 256102.04 руб. 2: 252689.58 руб. 5: 244536.93 руб. Все цены |