| ЦП - центральные процессоры Intel Xeon Processor E5-2438Lv3 | 1: 353461.09 руб. 2: 348751.4 руб. 5: 337499.98 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Pentium 3558U Dual CR 1.7GHz FCBGA1168 | 1: 38682.87 руб. 5: 37115.51 руб. 10: 35438.15 руб. Все цены |
| Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD DC S3710 Series (800GB 2.5in SATA 6Gb/s 20nm MLC) 7mm Generic Single Pack | 1: 278828.15 руб. 2: 272807.07 руб. 5: 262876.85 руб. |
| ИС Ethernet Switch BGA1677 | 1: 259812.93 руб. 2: 256351.46 руб. 5: 252976.04 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Intel Xeon Processor E5-2408Lv3 | 1: 60630.21 руб. 5: 58171.89 руб. 10: 55545.83 руб. |
| ЦП - центральные процессоры Intel Xeon Processor E5-2428Lv3 | 1: 184261.8 руб. 2: 181805.66 руб. 5: 175939.24 руб. Все цены |
| ЦП - центральные процессоры Intel Xeon Processor E5-1428Lv3 | 1: 138195.26 руб. 2: 136353.43 руб. 5: 131955.25 руб. Все цены |
| Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD DC S3610 Series (480GB 2.5in SATA 6Gb/s 20nm MLC) 7mm Generic Single Pack | 1: 113314.71 руб. 2: 109353.3 руб. 5: 107105.2 руб. Все цены |
| Твердотельные накопители (SSD) SSD DC P3600 800GB 1/2 PCIe 20nm MLC | |
| Микросхемы Intel DH82029PCH | 1: 15696.43 руб. 10: 15266.2 руб. 50: 14858.84 руб. |