| VOLTMETER, LCD, SIGNAL POWERED | 1: 8370.19 руб. 5: 8189.13 руб. 10: 8135.02 руб. Все цены |
| LCD MODULE, 128X64, GRAPHIC | 1: 7113.2 руб. 5: 6961.28 руб. 10: 6913.42 руб. Все цены |
| VOLTMETER, LCD, 3.5DIGIT | 1: 8176.64 руб. 5: 7985.18 руб. 10: 7931.07 руб. Все цены |
| VOLTMETER, LED, 3.5DIGIT | 1: 8372.27 руб. 5: 8197.45 руб. 10: 8153.75 руб. Все цены |
| DIGITAL PANEL METER | 1: 9360.79 руб. 5: 9054.87 руб. 10: 8686.51 руб. Все цены |
| DPM, LCD, 4-20MA, PROCESS | 1: 13217.07 руб. 5: 12576.09 руб. 10: 12022.52 руб. 25: 11722.84 руб. 50: 11720.76 руб. Все цены |
| MODULE, DATA DISPLAY | 1: 7527.34 руб. 5: 7167.31 руб. 10: 6990.42 руб. 25: 6678.25 руб. 50: 6672.01 руб. Все цены |
| LOOP POWERED METER | |
| VOLTMETER, LCD, 3.5DIGIT | 1: 10118.31 руб. 5: 9885.23 руб. 10: 9810.31 руб. Все цены |
| POWER SUPPLY, 1CH, 30V, 1A, ADJUSTABLE | |