| Модуль: диодный; одиночный диод; 1,6кВ; 930А; SEMIPACK4; V: A42 | 1: 22357.09 руб. 3: 19361.52 руб. |
| Модуль: диодный; одиночный диод; 2кВ; 930А; SEMIPACK4; V: A42 | 1: 19015.01 руб. 3: 16479.74 руб. |
| Модуль: диодный; одиночный диод; 2,2кВ; 930А; SEMIPACK4; V: A42 | 1: 19015.01 руб. 3: 16479.74 руб. |
| Модуль: диодный; одиночный диод; 1,2кВ; SEMITRANS4; Ufmax: 2,5В | 1: 24777.54 руб. 3: 21780.94 руб. 10: 18785.38 руб. |
| Модуль: диодный; одиночный диод; 800В; 140А; SEMIPACK1; V: A12 | 1: 4794.35 руб. 3: 4344.4 руб. 10: 3745.49 руб. |
| Модуль: диодный; одиночный диод; 1,2кВ; 140А; SEMIPACK1; V: A12 | 1: 3227.27 руб. 3: 2927.3 руб. 10: 2523.89 руб. |
| Модуль: диодный; общий катод,двойной; 1,2кВ; 220А; SEMIPACK2 | 1: 7928.52 руб. 3: 7191.01 руб. 8: 6200.07 руб. |
| Модуль: диодный; общий анод,двойной; 1,2кВ; 220А; SEMIPACK2; V: A52 | 1: 8712.58 руб. 3: 7697.86 руб. 10: 6914.83 руб. |
| Модуль: диодный; общий анод,двойной; 600В; 455А; SEMIPACK2; V: A52 | 1: 10164.85 руб. 3: 9208.05 руб. 10: 7939.9 руб. |
| Однофазный выпрямительный мост; Urmax: 400В; If: 25А; Ifsm: 370А | |