| Модуль: диодный; одиночный диод; 1,6кВ; 930А; SEMIPACK4; V: A42 | 1: 21401.75 руб. 3: 18534.19 руб. |
| Модуль: диодный; одиночный диод; 2кВ; 930А; SEMIPACK4; V: A42 | 1: 18202.48 руб. 3: 15775.55 руб. |
| Модуль: диодный; одиночный диод; 2,2кВ; 930А; SEMIPACK4; V: A42 | 1: 18202.48 руб. 3: 15775.55 руб. |
| Модуль: диодный; одиночный диод; 1,2кВ; SEMITRANS4; Ufmax: 2,5В | 1: 23718.77 руб. 3: 20850.22 руб. 10: 17982.66 руб. |
| Модуль: диодный; одиночный диод; 800В; 140А; SEMIPACK1; V: A12 | 1: 4589.48 руб. 3: 4158.76 руб. 10: 3585.44 руб. |
| Модуль: диодный; одиночный диод; 1,2кВ; 140А; SEMIPACK1; V: A12 | 1: 3089.36 руб. 3: 2802.21 руб. 10: 2416.04 руб. |
| Модуль: диодный; общий катод,двойной; 1,2кВ; 220А; SEMIPACK2 | 1: 7589.73 руб. 3: 6883.73 руб. 8: 5935.14 руб. |
| Модуль: диодный; общий анод,двойной; 1,2кВ; 220А; SEMIPACK2; V: A52 | 1: 8340.29 руб. 3: 7368.92 руб. 10: 6619.35 руб. |
| Модуль: диодный; общий анод,двойной; 600В; 455А; SEMIPACK2; V: A52 | 1: 9730.5 руб. 3: 8814.58 руб. 10: 7600.62 руб. |
| Однофазный выпрямительный мост; Urmax: 400В; If: 25А; Ifsm: 370А | |