| Модуль: тиристорный; два последовательных диода; 1,6кВ; 300А | 1: 9104.61 руб. 3: 8470.54 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный; 1,2кВ; 101А; T2; SEMITOP2; Igt: 100мА | 1: 2247.71 руб. 3: 2109.1 руб. 10: 1728.45 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный; 1,6кВ; 101А; T2; SEMITOP2; Igt: 100мА | 1: 2396.66 руб. 3: 2247.71 руб. 10: 1844.3 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный x2; 1,2кВ; 101А; T63; SEMITOP3 | 1: 3503.45 руб. 3: 3180.72 руб. 10: 2743.18 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный; 1,2кВ; 134А; T2; SEMITOP2; Ifsm: 2кА | 1: 2950.05 руб. 3: 2788.69 руб. 10: 2489.75 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный; 1,6кВ; 134А; T2; SEMITOP2; Ifsm: 2кА | 1: 2950.05 руб. 3: 2788.69 руб. 10: 2489.75 руб. |
| Модуль; диод / тиристор; 1кВ; 21А; V: T30; SEMITOP2; Ufmax: 1,9В | 1: 2465.96 руб. 3: 2223.92 руб. 6: 1959.12 руб. Все цены |
| Модуль: тиристорный; обратный x3; 1,2кВ; 29А; T13; SEMITOP3 | 1: 2581.81 руб. 3: 2420.45 руб. 10: 2178.4 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный x3; 1,6кВ; 29А; T13; SEMITOP3 | 1: 2627.33 руб. 3: 2465.96 руб. 10: 2212.54 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный x2; 1,2кВ; 29А; T37; SEMITOP2 | |