 | Модуль: тиристорный; два последовательных диода; 1,6кВ; 300А | 1: 9049.14 руб. 3: 8418.93 руб. |
 | Модуль: тиристорный; обратный; 1,2кВ; 101А; T2; SEMITOP2; Igt: 100мА | 1: 2234.01 руб. 3: 2096.25 руб. 10: 1717.92 руб. |
 | Модуль: тиристорный; обратный; 1,6кВ; 101А; T2; SEMITOP2; Igt: 100мА | 1: 2382.06 руб. 3: 2234.01 руб. 10: 1833.06 руб. |
 | Модуль: тиристорный; обратный x2; 1,2кВ; 101А; T63; SEMITOP3 | 1: 3482.1 руб. 3: 3161.34 руб. 10: 2726.46 руб. |
 | Модуль: тиристорный; обратный; 1,2кВ; 134А; T2; SEMITOP2; Ifsm: 2кА | 1: 2932.08 руб. 3: 2771.7 руб. 10: 2474.58 руб. |
 | Модуль: тиристорный; обратный; 1,6кВ; 134А; T2; SEMITOP2; Ifsm: 2кА | 1: 2932.08 руб. 3: 2771.7 руб. 10: 2474.58 руб. |
 | Модуль; диод / тиристор; 1кВ; 21А; V: T30; SEMITOP2; Ufmax: 1,9В | 1: 2450.94 руб. 3: 2210.37 руб. 6: 1947.18 руб. Все цены |
 | Модуль: тиристорный; обратный x3; 1,2кВ; 29А; T13; SEMITOP3 | 1: 2566.08 руб. 3: 2405.7 руб. 10: 2165.13 руб. |
 | Модуль: тиристорный; обратный x3; 1,6кВ; 29А; T13; SEMITOP3 | 1: 2611.32 руб. 3: 2450.94 руб. 10: 2199.06 руб. |
 | Модуль: тиристорный; обратный x2; 1,2кВ; 29А; T37; SEMITOP2 | |