| Модуль: тиристорный; два последовательных диода; 1,6кВ; 300А | 1: 8715.56 руб. 3: 8108.58 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный; 1,2кВ; 101А; T2; SEMITOP2; Igt: 100мА | 1: 2151.66 руб. 3: 2018.98 руб. 10: 1654.59 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный; 1,6кВ; 101А; T2; SEMITOP2; Igt: 100мА | 1: 2294.25 руб. 3: 2151.66 руб. 10: 1765.49 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный x2; 1,2кВ; 101А; T63; SEMITOP3 | 1: 3353.74 руб. 3: 3044.8 руб. 10: 2625.96 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный; 1,2кВ; 134А; T2; SEMITOP2; Ifsm: 2кА | 1: 2823.99 руб. 3: 2669.53 руб. 10: 2383.36 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный; 1,6кВ; 134А; T2; SEMITOP2; Ifsm: 2кА | 1: 2823.99 руб. 3: 2669.53 руб. 10: 2383.36 руб. |
| Модуль; диод / тиристор; 1кВ; 21А; V: T30; SEMITOP2; Ufmax: 1,9В | 1: 2360.59 руб. 3: 2128.89 руб. 6: 1875.4 руб. Все цены |
| Модуль: тиристорный; обратный x3; 1,2кВ; 29А; T13; SEMITOP3 | 1: 2471.49 руб. 3: 2317.02 руб. 10: 2085.32 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный x3; 1,6кВ; 29А; T13; SEMITOP3 | 1: 2515.06 руб. 3: 2360.59 руб. 10: 2118 руб. |
| Модуль: тиристорный; обратный x2; 1,2кВ; 29А; T37; SEMITOP2 | |