 | Модуль: диодный; одиночный диод; 1,2кВ; 600А; BG-PB501-1; винтами | 1: 17070.41 руб. 3: 14198.86 руб. 6: 11986.03 руб. |
 | Модуль: диодный; одиночный диод; 1,4кВ; 600А; BG-PB501-1; винтами | 1: 19638.26 руб. 3: 16411.69 руб. 6: 13829.78 руб. |
 | Модуль: диодный; одиночный диод; 1,6кВ; 600А; BG-PB501-1; винтами | 1: 17389.01 руб. 3: 14401.61 руб. 6: 12170.57 руб. |
 | Модуль: диодный; одиночный диод; 1,8кВ; 600А; BG-PB501-1; винтами | 1: 17494.94 руб. 3: 14502.57 руб. 6: 12355.11 руб. |
 | Модуль: диодный; одиночный диод; 3,6кВ; 950А; BG-PB70-1; Ifsm: 35кА | 1: 76432.88 руб. 3: 63341.26 руб. 5: 53752.6 руб. |
 | Модуль: диодный; одиночный диод; 4,4кВ; 950А; BG-PB70-1; Ifsm: 35кА | 1: 82384.52 руб. 3: 68356.96 руб. 5: 57901.04 руб. |
 | Модуль: диодный; 2 независимых диода; 400В; SOT227B; Ufmax: 1,24В | |
 | Модуль: диодный; 2 независимых диода; 1кВ; SOT227B; Ufmax: 1,96В | 1: 852.36 руб. 3: 766.3 руб. 10: 676.92 руб. |
 | Модуль: диодный; 2 независимых диода; 400В; SOT227B; Ufmax: 1,15В | 1: 747.27 руб. 3: 672.79 руб. 10: 594.17 руб. |
 | Модуль: диодный; 2 независимых диода; 1,2кВ; SOT227B; Ufmax: 1,7В | 1: 1199.93 руб. 3: 1075.8 руб. 10: 951.67 руб. |