 | Модуль: диодный; одиночный диод; 1кВ; 254А; M02H; Ufmax: 1,55В | 1: 2838.45 руб. 3: 2548.81 руб. 10: 2259.17 руб. |
 | Модуль: диодный; одиночный диод; 1,2кВ; 254А; M02H; Ufmax: 1,55В | 1: 2838.45 руб. 3: 2548.81 руб. 10: 2259.17 руб. |
 | Модуль: диодный; одиночный диод; 1,4кВ; 254А; M02H; Ufmax: 1,55В | 1: 2838.45 руб. 3: 2548.81 руб. 10: 2259.17 руб. |
 | Модуль: диодный; одиночный диод; 1,6кВ; 254А; M02H; Ufmax: 1,55В | 1: 2838.45 руб. 3: 2548.81 руб. 10: 2259.17 руб. |
 | Модуль: диодный; одиночный диод; 1,8кВ; 254А; M02H; Ufmax: 1,55В | 1: 2838.45 руб. 3: 2548.81 руб. 10: 2259.17 руб. |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 1,6кВ; D2; Ifsm: 6кА | 1: 1655.07 руб. 3: 1489.56 руб. 10: 1315.78 руб. |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 1,6кВ; A 21мм | |
 | Модуль: диодный; общий катод,двойной; 1,6кВ; A 21мм; Ufmax: 1,6В | |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 1,6кВ; D2; винтами | 1: 1878.51 руб. 3: 1688.17 руб. 10: 1489.56 руб. |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 1,6кВ; D2; винтами | 1: 2606.74 руб. 3: 2350.2 руб. 10: 2077.12 руб. |