 | Модуль: диодный; общий катод,двойной; 1кВ; 127А; M01H; Ufmax: 1,45В | 1: 1952.98 руб. 3: 1754.38 руб. 10: 1547.49 руб. |
 | Модуль: диодный; общий катод,двойной; 1,2кВ; 127А; M01H; винтами | 1: 1952.98 руб. 3: 1754.38 руб. 10: 1547.49 руб. |
 | Модуль: диодный; общий катод,двойной; 1,4кВ; 127А; M01H; винтами | 1: 1952.98 руб. 3: 1754.38 руб. 10: 1547.49 руб. |
 | Модуль: диодный; общий катод,двойной; 1,6кВ; 127А; M01H; винтами | 1: 1952.98 руб. 3: 1754.38 руб. 10: 1547.49 руб. |
 | Модуль: диодный; общий катод,двойной; 1,8кВ; 127А; M01H; винтами | 1: 1952.98 руб. 3: 1754.38 руб. 10: 1547.49 руб. |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 1,6кВ; TO240AA | 1: 2941.06 руб. 3: 2646.46 руб. 10: 2341.93 руб. Все цены |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 1,6кВ; simbusA | 1: 6407.61 руб. 3: 5772.06 руб. 9: 5098.45 руб. |
 | Модуль: диодный; одиночный диод; 2,2кВ; Y1-CU; V: W73; Ufmax: 0,97В | |
 | Модуль: диодный; одиночный диод; 1,2кВ; Y1-CU; V: Y1; Ufmax: 0,98В | 1: 14525.74 руб. 3: 12981.56 руб. 10: 10971.47 руб. |
 | Модуль: диодный; одиночный диод; 1,6кВ; Y1-CU; V: Y1; Ufmax: 0,98В | 1: 12170.57 руб. 3: 10786.93 руб. 10: 9681.34 руб. |