 | Модуль: диодный; общий катод,двойной; 1,2кВ; 34MM; Ufmax: 1,38В | 1: 3796.24 руб. 3: 3353.07 руб. 10: 3010.24 руб. |
 | Модуль: диодный; общий катод,двойной; 1,2кВ; 21MM; Ufmax: 1,85В | 1: 1346.24 руб. 3: 1187.37 руб. 10: 1070.31 руб. |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 1,6кВ; SEMIX1S | 1: 5030.44 руб. 3: 4695.13 руб. |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 1,6кВ; SEMIX2S | 1: 5962.78 руб. 3: 5533.82 руб. |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 800В; 175А; V: A10 | 1: 2161.52 руб. 3: 1956.65 руб. 10: 1686.57 руб. |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 1,2кВ; 175А; V: A33 | 1: 2552.85 руб. 3: 2310.36 руб. 10: 1993.45 руб. |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 1,4кВ; 175А; V: A10 | |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 1,6кВ; 175А; V: A10 | 1: 1741.76 руб. 3: 1648.94 руб. 12: 1471.67 руб. |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 1,8кВ; 175А; винтами | 1: 2766.91 руб. 3: 2524.42 руб. 12: 2179.91 руб. |
 | Модуль: диодный; два последовательных диода; 600В; 24А; SEMIPACK0 | 1: 1583.72 руб. 3: 1434.88 руб. 10: 1239.21 руб. |