 | Тиристор пластиковый; 1кВ; 900А; 200мА; Ifsm: 13,2кА; TO200AC | 1: 13198.31 руб. 3: 11512.8 руб. 10: 9433.85 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 1,2кВ; 900А; 200мА; Ifsm: 13,2кА; TO200AC | 1: 13329.46 руб. 3: 11643.94 руб. 10: 9521.28 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 1,4кВ; 900А; 200мА; Ifsm: 13,2кА; TO200AC | 1: 13592.58 руб. 3: 11863.35 руб. 10: 9717.99 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 1,6кВ; 900А; 200мА; Ifsm: 13,2кА; TO200AC | 1: 14270.99 руб. 3: 12454.33 руб. 10: 10199.69 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 1,8кВ; 900А; 200мА; Ifsm: 13,2кА; TO200AC | 1: 15277.26 руб. 3: 13329.46 руб. 10: 10921.82 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 2кВ; 900А; 200мА; Ifsm: 13,2кА; TO200AC | 1: 15868.24 руб. 3: 13854.87 руб. 10: 11337.94 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 1,2кВ; 844А; 250мА; Ifsm: 14,5А | |
 | Тиристор пластиковый; 3,6кВ; 860А; 250мА; Ifsm: 18кА; BG-T7526K-1 | 1: 43084.51 руб. 3: 32247.6 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 0,2кВ; 1кА; 200мА; Ifsm: 20кА; A24 | 1: 16613.06 руб. 3: 14830.87 руб. 10: 11841.49 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 1кВ; 1кА; 200мА; Ifsm: 20кА; A24 | 1: 16360.87 руб. 3: 14830.87 руб. 10: 12081.92 руб. |