 | Тиристор пластиковый; 1кВ; 900А; 200мА; Ifsm: 13,2кА; TO200AC | 1: 12992.32 руб. 3: 11333.11 руб. 10: 9286.61 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 1,2кВ; 900А; 200мА; Ifsm: 13,2кА; TO200AC | 1: 13121.41 руб. 3: 11462.2 руб. 10: 9372.67 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 1,4кВ; 900А; 200мА; Ifsm: 13,2кА; TO200AC | 1: 13380.43 руб. 3: 11678.19 руб. 10: 9566.32 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 1,6кВ; 900А; 200мА; Ifsm: 13,2кА; TO200AC | 1: 14048.25 руб. 3: 12259.95 руб. 10: 10040.49 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 1,8кВ; 900А; 200мА; Ifsm: 13,2кА; TO200AC | 1: 15038.81 руб. 3: 13121.41 руб. 10: 10751.35 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 2кВ; 900А; 200мА; Ifsm: 13,2кА; TO200AC | 1: 15620.57 руб. 3: 13638.62 руб. 10: 11160.98 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 1,2кВ; 844А; 250мА; Ifsm: 14,5А | |
 | Тиристор пластиковый; 3,6кВ; 860А; 250мА; Ifsm: 18кА; BG-T7526K-1 | 1: 42412.05 руб. 3: 31744.28 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 0,2кВ; 1кА; 200мА; Ifsm: 20кА; A24 | 1: 16353.77 руб. 3: 14599.39 руб. 10: 11656.67 руб. |
 | Тиристор пластиковый; 1кВ; 1кА; 200мА; Ifsm: 20кА; A24 | 1: 16105.51 руб. 3: 14599.39 руб. 10: 11893.35 руб. |